Impiegati
Direzione | |||
| Markus Lergier Direttore | Michael P. Keller Vicedirettore | ||
Tecnologia dell'informazione | |||
![]() | ![]() | ||
| Yves Jakob Amministratore ICT | Jasmin Fluri Tecnico ICT | ||
Qualità | |||
| Andrea Michel Responsabile della qualità | |||
Supporto alla direzione / Risorse umane / Relazioni pubbliche / Attività aziendali | |||
| Francine Cina Assistente della Direzione/ Responsabile delle risorse umane | Isabel Furrer Responsabile delle relazioni pubbliche | Martin Bohnenblust Attività aziendali | |
| Sandra Zurbuchen Assistente della Direzione/RP | Joel Reeves Apprendista RP | Lukas Keller Apprendista | |
Marketing | |||
| Marcel Graf Responsabile marketing a.i. / Responsabile della marca | Antonio Baglivo Responsabile marketing online | Michael Kräuchi Manager regionale | |
| Marianne Aebi Market & key account Manager | Flurina Bürki Manager Partner marketing | Philipp Keel Grafico | |
![]() | ![]() | ||
| Regula Ritz Assistente di progetto | Marc Steffen Market & key account Manager | Michelle Bisang Apprendista | |
Informazione turistica | |||
| Michael Keller Vicedirettore / Direttore dell'ufficio del turismo | Andrea Michel Responsabile Consulenza clienti | Thomas Brudermann Responsabile Back Office | |
![]() | |||
| Fabienne Böhlen Consulente dei clienti | Sebastian Kötter Adetto | Marco Mastroianni Consulente dei clienti | |
![]() | |||
| Michel Pfister Consulente dei clienti | Hannes Schertenleib Consulente dei clienti | Fabia Strub Consulente dei clienti | |
![]() | |||
| Solange Egger Apprendista | |||
Visite guidate | |||
![]() | |||
| Claudia Tröhler Responsabile visite guidate | Judith Brunner Addetta per le visite guidate | Jasmin Ryser Addetta per le visite guidate | |
E-mail: I nostri indirizzi sono composti da nome e cognome, vengono separati da un punto e scritti a lettere minuscole. Le dieresi vengono scritte per intero (ä=ae, ö=oe, ü=ue).
Esempio: hans.muster@bern.com















